Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T19:30:12Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T19:30:12Z | |
dc.date.issued | 2020-03-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1469 | |
dc.description | Resultados de la gestión del FOSIS año 2019 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Gestión Programática | |
dc.subject | Gestión Institucional | |
dc.subject | Gestión Financiera | |
dc.title | Balance de Gestión Integral año 2019 | |
dc.type | Informe | |
dc.uso | Público | |
dc.coverage | Chile | |
dc.coverage.comuna | Todas las Comunas | |
dc.coverage.provincia | Todas las Provincias | |
dc.paginas | 41 | |
dc.subject.category | Cuenta Pública | |
dc.contributor.catalogador | JCL | |
dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
dc.contributor.institucional | Ministerio de Desarrollo Social y Familia | |
dc.direccion.regional | Central | |
dc.ods | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.ods.numero | 1 |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|