Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T14:03:06Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T14:03:06Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1515 | |
dc.description | El objetivo de esta evaluación es analizar el impacto final e intermedio atribuible a los programas de empleabilidad implementados por el FOSIS, y su eventual heterogeneidad de acuerdo a las características de la población beneficiaria. Los programas evaluados son: Yo Trabajo, Yo Trabajo Jóvenes y Apoyo a Tu Plan Laboral. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Calidad de Vida | |
dc.subject | Condiciones de Vida | |
dc.subject | Desempleo | |
dc.subject | Inserción Laboral | |
dc.subject | Recursos Familiares | |
dc.title | Evaluación de impacto de los Programas de Empleabilidad del Fondo de Solidaridad Social (FOSIS) del Ministerio de Desarrollo Social : informe 3 – Resumen Ejecutivo | |
dc.type | Evaluación | |
dc.date.updated | 2021-11-24T14:03:06Z | |
dc.programa | Apoyo Tu Plan Laboral | |
dc.programa | Yo Trabajo | |
dc.programa | Yo Trabajo Jóvenes | |
dc.uso | Público | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 24 | |
dc.subject.category | Trabajo | |
dc.subject.category | Vulnerabilidad social | |
dc.contributor.catalogador | JCL | |
dc.contributor.institucional | Universidad de Chile | |
dc.contributor.unidad | Centro de Microdatos | |
dc.contributor.departamento | Economía | |
dc.ods | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | |
dc.ods | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.ods.numero | 1 | |
dc.ods.numero | 8 |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|