Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Martínez A., Claudia | |
dc.contributor.author | Ruiz-Tagle, Jaime | |
dc.contributor.author | Puentes, Esteban | |
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T16:18:01Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T16:18:01Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1521 | |
dc.description | Evaluación aleatorizada en Chile para medir el efecto de un programa de emprendimiento, el cual se ofreció en dos modalidades: una tradicional que consistió en capacitación y transferencia de activos, y una segunda, idéntica a la anterior, la que además incluyó una trasferencia adicional posterior. Se midieron resultados a uno y tres años tras la ejecución del programa. En el corto plazo, se vio que el programa aumentó el empleo independiente, los ingresos y el uso de buenas prácticas de negocios. En el largo plazo, los beneficiarios que recibieron el programa tradicional fueron más propensos a encontrar trabajo dependiente, mientras que aquellos que recibieron una transferencia adicional preservaron su empleo independiente. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Calidad de Vida | |
dc.subject | Emprendedor | |
dc.subject | Emprendimiento | |
dc.subject | Inserción Laboral | |
dc.subject | Microcrédito | |
dc.subject | Trabajador Independiente | |
dc.title | Presentación evaluación de impacto Programa de Apoyo al Micro Emprendimiento (PAME) | |
dc.type | Evaluación | |
dc.date.updated | 2021-11-24T16:18:01Z | |
dc.programa | Acceso al Microcrédito | |
dc.uso | Público | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 33 | |
dc.subject.category | Microemprendimiento | |
dc.subject.category | Trabajo | |
dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
dc.contributor.institucional | International Initiative for Impact Evaluation | |
dc.contributor.institucional | Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios | |
dc.ods | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | |
dc.ods | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.ods.numero | 1 | |
dc.ods.numero | 8 |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|