Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Navarro Clavería, Javier Osvaldo | |
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T12:56:51Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T12:56:51Z | |
dc.date.issued | 2018-12-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1534 | |
dc.description | Este estudio busca proponer mejoras al mecanismo de medición y extraer información relevante a partir de los datos disponibles para la gestión del programa y su evaluación. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Gestión Programática | |
dc.subject | Programas Sociales | |
dc.subject | Diagnósticos | |
dc.subject | Análisis | |
dc.subject | Evaluación De Resultados | |
dc.subject | Instrumentos | |
dc.title | Identificando resultados en programas sociales. Diagnósticos, análisis y propuestas a los instrumentos asociados a la evaluación de resultados en programa Acción de FOSIS. | |
dc.type | Evaluación | |
dc.date.updated | 2021-11-26T12:56:51Z | |
dc.programa | Acción | |
dc.uso | Público | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 99 | |
dc.subject.category | Desarrollo Social | |
dc.contributor.catalogador | MMP | |
dc.contributor.institucional | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | |
dc.contributor.institucional | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.direccion.regional | Central | |
dc.type.categoriageneral | General |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|