Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T14:39:51Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T14:39:51Z | |
dc.date.issued | 2015-06-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1538 | |
dc.description | Este estudio tuvo por objetivo evaluar la sostenibilidad de los resultados (cumplimiento de objetivos programáticos) del programa Acción 2014, a partir de la identificación de factores que fortalezcan o garanticen la mantención de las condiciones de egreso de los/as usuarios/as. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Mejoramiento de la Gestión | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject | Instrumentos | |
dc.title | Evaluación de sostenibilidad de resultados del programa Acción 2014 | |
dc.type | Evaluación | |
dc.date.updated | 2021-11-26T14:39:51Z | |
dc.programa | Acción | |
dc.uso | Público | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 111 | |
dc.subject.category | Desarrollo Social | |
dc.contributor.catalogador | MMP | |
dc.contributor.institucional | Socialis | |
dc.contributor.institucional | Análisis y Evaluación Social | |
dc.direccion.regional | Central | |
dc.type.categoriageneral | General |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|