Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T15:44:22Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T15:44:22Z | |
dc.date.issued | 2018-07-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1540 | |
dc.description | Conocer la percepción de la ciudadanía respecto de la integración de la población migrante en nuestro país . | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Discriminación | |
dc.subject | Inclusión | |
dc.subject | Migrantes | |
dc.title | Consulta Ciudadana 2018 | |
dc.type | Estadística | |
dc.date.updated | 2021-11-26T15:44:22Z | |
dc.programa | Iniciativas Transversales | |
dc.uso | Público | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 11 | |
dc.subject.category | Vulnerabilidad social | |
dc.contributor.catalogador | MMP | |
dc.contributor.institucional | Departamento de Estudios y Evaluación de FOSIS | |
dc.direccion.regional | Central | |
dc.type.categoriageneral | General |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|