Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T19:30:29Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T19:30:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1610 | |
dc.description | Indicadores de Desempeño Institucional 2019 y su cumplimiento | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Control de Gestión | |
dc.subject | Desempeño Institucional | |
dc.subject | Gestión Institucional | |
dc.subject | Presupuesto | |
dc.title | Indicadores de Desempeño FOSIS 2019.pdf | |
dc.type | Norma | |
dc.date.updated | 2021-12-09T19:30:29Z | |
dc.uso | Interno | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 5 | |
dc.subject.category | Normativas | |
dc.contributor.catalogador | VVSCH | |
dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
dc.contributor.subdireccion | Subdirección Administración y Finanzas | |
dc.contributor.unidad | Unidad Control de Gestión | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Presupuesto y Control de Gestión | |
dc.event | FH | |
dc.original.uri | http://www.dipres.cl/597/articles-188566_doc_pdf.pdf | |
dc.type.categoriageneral | General |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|