Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T19:37:28Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T19:37:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1611 | |
dc.description | Compromisos y Cumplimiento de Indicadores de Desempeño FOSIS 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Control de Gestión | |
dc.subject | Desempeño Institucional | |
dc.subject | Gestión Institucional | |
dc.subject | Presupuesto | |
dc.title | Indicadores de Desempeño FOSIS 2018.pdf | |
dc.type | Norma | |
dc.date.updated | 2021-12-09T19:37:28Z | |
dc.uso | Interno | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 6 | |
dc.subject.category | Normativas | |
dc.contributor.catalogador | VVSCH | |
dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
dc.contributor.subdireccion | Subdirección Administración y Finanzas | |
dc.contributor.unidad | Unidad Control de Gestión | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Presupuesto y Control de Gestión | |
dc.original.uri | http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-15157-24043.html#gestion_instrumentos_17 | |
dc.type.categoriageneral | General |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|