Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T21:15:22Z | |
dc.date.available | 2022-01-03T21:15:22Z | |
dc.date.issued | 2003-12-29 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1658 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Usuarios | |
dc.title | Estudio Satisfacción Usuarios Programas FOSIS 2002 | |
dc.type | Evaluación | |
dc.date.updated | 2022-01-03T21:15:22Z | |
dc.uso | Público | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 75 | |
dc.subject.category | Usuarios | |
dc.contributor.catalogador | MMP | |
dc.contributor.institucional | ADIMARK QUALITY Mediciones y Consultoría en Calidad de Servicio | |
dc.contributor.institucional | FOCUS Estudios y Consultorías | |
dc.direccion.regional | Central | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.aporte.moneda | CLP($) | |
dc.financiamiento.moneda | CLP($) |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|