Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T21:23:46Z | |
dc.date.available | 2022-01-03T21:23:46Z | |
dc.date.issued | 2011-04-29 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1659 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Satisfacción de Usuarios | |
dc.title | Satisfacción Usuarios 2008 de Programas FOSIS, Medición 2010 | |
dc.type | Estudio | |
dc.date.updated | 2022-01-03T21:23:46Z | |
dc.uso | Público | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 149 | |
dc.subject.category | Usuarios | |
dc.contributor.catalogador | MMP | |
dc.contributor.institucional | ADIMARK GfK | |
dc.direccion.regional | Central | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.aporte.moneda | CLP($) | |
dc.financiamiento.moneda | CLP($) |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|