Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T12:40:20Z | |
dc.date.available | 2022-01-04T12:40:20Z | |
dc.date.issued | 2015-12-29 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1662 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Satisfacción de Usuarios | |
dc.title | Estudio de Satisfacción de Usuarios Fosis 2015 (Usuarios de los programas del año 2014 y postulantes programas año 2015) | |
dc.type | Estudio | |
dc.date.updated | 2022-01-04T12:40:20Z | |
dc.uso | Público | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 64 | |
dc.subject.category | Usuarios | |
dc.contributor.catalogador | MMP | |
dc.contributor.institucional | Cliodinámica Consultores | |
dc.direccion.regional | Central | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.aporte.moneda | CLP($) | |
dc.financiamiento.moneda | CLP($) |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|