Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T20:41:44Z | |
dc.date.available | 2022-01-04T20:41:44Z | |
dc.date.issued | 2022-01-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1664 | |
dc.description | Medición de los niveles de satisfacción y de la calidad de servicio percibido por los usuarios y usuarias de FOSIS en el año 2021. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Satisfacción de Usuarios | |
dc.title | Estudio Satisfacción Usuarios Programas FOSIS 2021 | |
dc.type | Estadística | |
dc.date.updated | 2022-01-04T20:41:44Z | |
dc.programa | Iniciativas Transversales | |
dc.uso | Público | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 46 | |
dc.subject.category | Usuarios | |
dc.direccion.regional | Central | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.aporte.moneda | CLP($) | |
dc.financiamiento.moneda | CLP($) |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|