Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T20:19:44Z | |
dc.date.available | 2022-02-01T20:19:44Z | |
dc.date.issued | 2022-01-28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1712 | |
dc.description | De acuerdo a lo establecido en el PR- Monitoreo del Desempeño Institucional (PR – SMDI-7.5.1-06), del Sistema de Gestión de Calidad, mensualmente, el/ la profesional a cargo, elabora un informe de control de gestión cuyo objeto es entregar información respecto del avance regional de los indicadores comprometidos en el Convenio de Desempeño Colectivo (CDC); Indicadores de Desempeño (H) y PMG, que favorezca la gestión interna, a través de una adecuada coordinación de las acciones planificadas entre los diversos actores institucionales y un proceso permanente de retroalimentación, asociado a una mejora continua de los procesos. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Control de Gestión | |
dc.title | Informes control de gestión Araucanía 2021 | |
dc.type | Informe | |
dc.date.updated | 2022-02-01T19:44:40Z | |
dc.programa | Acción - Fortalecimiento de la Vida en Comunidad | |
dc.uso | Interno | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 127 | |
dc.subject.category | Gestión Interna | |
dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
dc.direccion.regional | Araucanía | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.aporte.moneda | CLP($) | |
dc.financiamiento.moneda | CLP($) |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|