Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T12:43:58Z | |
dc.date.available | 2022-02-22T12:43:58Z | |
dc.date.issued | 2022-02-21 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1724 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Control de Gestión | es_ES |
dc.subject | Desempeño Institucional | es_ES |
dc.subject | Gestión Institucional | es_ES |
dc.title | Indicadores de desempeño FOSIS 2022 | es_ES |
dc.date.updated | 2022-02-21T15:21:01Z | |
dc.uso | Interno | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 3 | |
dc.subject.category | Gestión Interna | |
dc.subject.category | Normativas | |
dc.contributor.catalogador | VVSCH | |
dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
dc.contributor.subdireccion | Administración y Finanzas | |
dc.contributor.unidad | Control de Gestión | |
dc.contributor.departamento | Presupuesto y Control de Gestión | |
dc.original.uri | http://www.dipres.cl/597/articles-261162_doc_pdf.pdf | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.aporte.moneda | CLP($) | |
dc.financiamiento.moneda | CLP($) |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|