Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T13:15:19Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T13:15:19Z | |
dc.date.issued | 2021-12-30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1820 | |
dc.description | Este estudio busca caracterizar y medir los niveles de satisfacción y de la calidad de servicio percibido por los usuarios de los servicios públicos de Chile. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Satisfacción de Usuarios | |
dc.title | Encuesta de Satisfacción de Servicios Públicos 2021, Línea 2, Informe Final | |
dc.type | Estudio | |
dc.uso | Público | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 116 | |
dc.subject.category | Usuarios | |
dc.contributor.catalogador | MMP | |
dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
dc.contributor.institucional | Datavoz | |
dc.direccion.regional | Central | |
dc.contributor.subdireccion | Subdirección de Usuarios | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Análisis de Datos de Usuarios | |
dc.ods | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | |
dc.date.vigencia | 2022-12-30 | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.ods.numero | 1 | |
dc.aporte.moneda | CLP($) | |
dc.financiamiento.moneda | CLP($) |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|