Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T21:21:03Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T21:21:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/5490 | |
dc.description | De acuerdo a lo establecido en el PR- Monitoreo del Desempeño Institucional (PR – SMDI-7.5.1-06), del Sistema de Gestión de Calidad, mensualmente, el/ la profesional a cargo, elabora un informe de control de gestión cuyo objeto es entregar información respecto del avance regional de los indicadores comprometidos en el Convenio de Desempeño Colectivo (CDC); Indicadores de Desempeño (H) y PMG, que favorezca la gestión interna, a través de una adecuada coordinación de las acciones planificadas entre los diversos actores institucionales y un proceso permanente de retroalimentación, asociado a una mejora continua de los procesos. | es_ES |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Control de Gestión | es_ES |
dc.title | Informes control de gestión Araucanía 2020 | es_ES |
dc.type | Informe | |
dc.date.updated | 2023-06-27T20:21:02Z | |
dc.uso | Interno | |
dc.coverage | Chile | |
dc.paginas | 100 | |
dc.subject.category | Gestión Interna | es_ES |
dc.contributor.catalogador | CN | |
dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social – FOSIS | |
dc.direccion.regional | Araucanía | |
dc.type.categoriageneral | General |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|