Estudio de Satisfacción de Usuarios Fosis 2015 (Usuarios de los programas del año 2014 y postulantes programas año 2015)
| dc.aporte.moneda | CLP($) | |
| dc.contributor.catalogador | MMP | |
| dc.contributor.institucional | Cliodinámica Consultores | |
| dc.contributor.uploader | mmonreal@fosis.gob.cl | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-04T12:40:20Z | |
| dc.date.available | 2022-01-04T12:40:20Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-29 | |
| dc.date.updated | 2022-01-04T12:40:20Z | |
| dc.direccion.regional | Central | |
| dc.financiamiento.moneda | CLP($) | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1662 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.paginas | 64 | |
| dc.subject | Satisfacción de Usuarios | |
| dc.subject.category | Usuarios | |
| dc.title | Estudio de Satisfacción de Usuarios Fosis 2015 (Usuarios de los programas del año 2014 y postulantes programas año 2015) | |
| dc.type | Estudio | |
| dc.type.categoriageneral | General | |
| dc.uso | Público |
