Evaluación de Satisfacción de Usuarias/os FOSIS 2012
| dc.aporte.moneda | CLP($) | |
| dc.contributor.catalogador | MMP | |
| dc.contributor.institucional | Facultad de Economía de la Universidad de Concepción | |
| dc.contributor.uploader | mmonreal@fosis.gob.cl | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-03T21:29:52Z | |
| dc.date.available | 2022-01-03T21:29:52Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-29 | |
| dc.date.updated | 2022-01-03T21:29:52Z | |
| dc.direccion.regional | Central | |
| dc.financiamiento.moneda | CLP($) | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1660 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.paginas | 70 | |
| dc.subject | Usuarios | |
| dc.subject.category | Usuarios | |
| dc.title | Evaluación de Satisfacción de Usuarias/os FOSIS 2012 | |
| dc.type | Evaluación | |
| dc.type.categoriageneral | General | |
| dc.uso | Público |
