Consulta Ciudadana 2016
| dc.contributor.catalogador | MMP | |
| dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
| dc.contributor.institucional | Departamento de Estudios | |
| dc.contributor.institucional | Evaluación y Gestión del Conocimiento | |
| dc.contributor.uploader | mmonreal@fosis.gob.cl | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-26T16:41:03Z | |
| dc.date.available | 2021-11-26T16:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-04 | |
| dc.date.updated | 2021-11-26T16:41:03Z | |
| dc.description | El objetivo de esta encuesta es conocer la opinión de las y los trabajadores sobre aquellos elementos básicos que debiera tener recursos humanos en nuestra institución. | |
| dc.direccion.regional | Central | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1542 | |
| dc.language | Francés | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.paginas | 18 | |
| dc.programa | Iniciativas Transversales | |
| dc.subject | Políticas de Personas | |
| dc.subject | Recursos Humanos | |
| dc.subject.category | Comunicaciones | |
| dc.title | Consulta Ciudadana 2016 | |
| dc.type | Estadística | |
| dc.type.categoriageneral | General | |
| dc.uso | Interno |
