Encuesta experiencia usuaria. Proceso de postulaciones 2026
| dc.contributor.catalogador | XGJ | |
| dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social – FOSIS | es_ES |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.comuna | Todas las Comunas | |
| dc.coverage.provincia | Todas las Provincias | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T16:17:39Z | |
| dc.date.available | 2026-08-28T16:17:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description | En el contexto de la implementación de la oferta programática y el llamado a postular a potenciales usuarios para los programas de emprendimiento del año 2026, FOSIS diseñó y aplicó una encuesta de experiencia usuaria. Esta encuesta permitió evaluar los niveles de satisfacción de los postulantes que realizaron el trámite a través de la plataforma web. El cuestionario fue de carácter voluntario y se habilitó mediante un enlace accesible al concluir el proceso de postulación. | |
| dc.direccion.regional | Central | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/17344 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.ods | 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | |
| dc.paginas | 16 | |
| dc.subject | Gestión del Conocimiento | |
| dc.subject.category | Usuarios | |
| dc.title | Encuesta experiencia usuaria. Proceso de postulaciones 2026 | |
| dc.type | Informe | |
| dc.type | Estudio | |
| dc.uso | Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- informe satisfacción postulaciones 2026.pdf
- Size:
- 392.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
