Indicadores de Desempeño FOSIS 2019.pdf
| dc.contributor.catalogador | VVSCH | |
| dc.contributor.departamento | Departamento de Presupuesto y Control de Gestión | |
| dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
| dc.contributor.subdireccion | Subdirección Administración y Finanzas | |
| dc.contributor.unidad | Unidad Control de Gestión | |
| dc.contributor.uploader | vvaldes@fosis.gob.cl | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T19:30:29Z | |
| dc.date.available | 2021-12-09T19:30:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.updated | 2021-12-09T19:30:29Z | |
| dc.description | Indicadores de Desempeño Institucional 2019 y su cumplimiento | |
| dc.event | FH | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1610 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.original.uri | http://www.dipres.cl/597/articles-188566_doc_pdf.pdf | |
| dc.paginas | 5 | |
| dc.subject | Control de Gestión | |
| dc.subject | Desempeño Institucional | |
| dc.subject | Gestión Institucional | |
| dc.subject | Presupuesto | |
| dc.subject.category | Normativas | |
| dc.title | Indicadores de Desempeño FOSIS 2019.pdf | |
| dc.type | Norma | |
| dc.type.categoriageneral | General | |
| dc.uso | Interno |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
