Estudio Satisfacción Usuarios Programas FOSIS 2002
| dc.aporte.moneda | CLP($) | |
| dc.contributor.catalogador | MMP | |
| dc.contributor.institucional | ADIMARK QUALITY Mediciones y Consultoría en Calidad de Servicio | |
| dc.contributor.institucional | FOCUS Estudios y Consultorías | |
| dc.contributor.uploader | mmonreal@fosis.gob.cl | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-03T21:15:22Z | |
| dc.date.available | 2022-01-03T21:15:22Z | |
| dc.date.issued | 2003-12-29 | |
| dc.date.updated | 2022-01-03T21:15:22Z | |
| dc.direccion.regional | Central | |
| dc.financiamiento.moneda | CLP($) | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1658 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.paginas | 75 | |
| dc.subject | Usuarios | |
| dc.subject.category | Usuarios | |
| dc.title | Estudio Satisfacción Usuarios Programas FOSIS 2002 | |
| dc.type | Evaluación | |
| dc.type.categoriageneral | General | |
| dc.uso | Público |
