Las(os) usuarias(os) del Programa Familias-FOSIS : Principales resultados
| dc.contributor.catalogador | JCL | |
| dc.contributor.coautor | Bravo, David | |
| dc.contributor.coautor | Hughes, Eileen | |
| dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
| dc.contributor.institucional | Pontificia Universidad Católica. Facultad de Ciencias Sociales. Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales | |
| dc.contributor.uploader | jessica.carvajal@fosis.gob.cl | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-22T15:28:11Z | |
| dc.date.available | 2021-11-22T15:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-03 | |
| dc.description | Este estudio fue resultado de un trabajo colaborativo entre FOSIS y la Universidad Católica (Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales) para el diseƱo y aplicación de la encuesta āQueremos Conocerteā, cuyo objetivo principal era realizar una encuesta que permitiera caracterizar a los usuarios y usuarias del Programa Familias de FOSIS para complementar la información disponible y adicionar nuevas dimensiones de bienestar. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1482 | |
| dc.language | EspaƱol | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.paginas | 111 | |
| dc.programa | AcompaƱamiento Familiar Integral | |
| dc.programa | Eje | |
| dc.subject | Recursos Familiares | |
| dc.subject | Calidad de Vida | |
| dc.subject | Usuarios | |
| dc.subject | Condiciones de Vida | |
| dc.subject.category | Familias | |
| dc.subject.category | Vulnerabilidad social | |
| dc.title | Las(os) usuarias(os) del Programa Familias-FOSIS : Principales resultados | |
| dc.type | Estudio | |
| dc.type.categoriageneral | General | |
| dc.uso | PĆŗblico |
