Servicio de evaluación de satisfacción de usuarios/as de programas FOSIS 2015
| dc.contributor.catalogador | CMM | |
| dc.contributor.institucional | Instituto de Sociología Universidad Católica | |
| dc.contributor.subdireccion | Dirección de Estudios Sociales (DESUC) | |
| dc.contributor.uploader | cmoya@fosis.gob.cl | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-24T19:22:20Z | |
| dc.date.available | 2021-11-24T19:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-01 | |
| dc.description | Este estudio buscó evaluar la satisfacción con los programas del FOSIS implementados el año 2015, a través de la percepción de los/as usuarios/as, instituciones ejecutoras intermediarias y el equipo programático del FOSIS. | |
| dc.direccion.regional | Central | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1523 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.ods | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | |
| dc.ods.numero | 1 | |
| dc.paginas | 51 | |
| dc.subject | Satisfacción | |
| dc.subject.category | Usuarios | |
| dc.title | Servicio de evaluación de satisfacción de usuarios/as de programas FOSIS 2015 | |
| dc.type | Estudio | |
| dc.type.categoriageneral | General | |
| dc.uso | Público |
