Monitoreo y seguimiento oferta pública 2020 : Acción Local (Ex Intervención Integral en Territorios Vulnerables - Más Territorio)
| dc.contributor.institucional | Ministerio de Desarrollo Social y Familia | |
| dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
| dc.contributor.subdireccion | Gestión de Programas | |
| dc.coverage.comuna | Todas las comunas | |
| dc.coverage.provincia | Todas las provincias | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-31T22:02:22Z | |
| dc.date.available | 2021-05-31T22:02:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-03 | |
| dc.direccion.regional | Central | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/214 | |
| dc.paginas | 5 | |
| dc.programa | Acción Local (Ex Mas Territorio) | |
| dc.subject | Capacitación | |
| dc.subject.category | Educación | |
| dc.subject.category | Beneficios Sociales | |
| dc.title | Monitoreo y seguimiento oferta pública 2020 : Acción Local (Ex Intervención Integral en Territorios Vulnerables - Más Territorio) | |
| dc.type | Ficha monitoreo | |
| dc.type.elemento | Elemento | |
| dc.unidad.programatica | Habilitación Social | |
| dc.uso | Público | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - Ficha monitoreo 2020_Accion Local.pdf
 - Size:
 - 250.53 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
