Indicadores de Desempeño FOSIS 2020.pdf
| dc.contributor.catalogador | VVSCH | |
| dc.contributor.departamento | Departamento de Presupuesto y Control de Gestión | |
| dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
| dc.contributor.subdireccion | Subdirección Administración y Finanzas | |
| dc.contributor.unidad | Unidad Control de Gestión | |
| dc.contributor.uploader | vvaldes@fosis.gob.cl | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T19:20:45Z | |
| dc.date.available | 2021-12-09T19:20:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.updated | 2021-12-09T19:20:45Z | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1609 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.original.uri | http://www.dipres.cl/597/articles-196584_doc_pdf.pdf | |
| dc.paginas | 7 | |
| dc.subject | Control de Gestión | |
| dc.subject | Desempeño Institucional | |
| dc.subject | Gestión Institucional | |
| dc.subject | Presupuesto | |
| dc.subject.category | Normativas | |
| dc.title | Indicadores de Desempeño FOSIS 2020.pdf | |
| dc.type | Instrumento | |
| dc.type.categoriageneral | General | |
| dc.uso | Interno |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
