Evaluación de programas sociales de intervención en pobreza: Oportunidades y desafíos de integrar las dimensiones objetiva y subjetiva.
| dc.contributor.author | Daher Gray, Marianne | |
| dc.contributor.catalogador | MMP | |
| dc.contributor.institucional | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Sociales | |
| dc.contributor.institucional | Escuela de Psicología, Programa de Doctorado en Psicología | |
| dc.contributor.uploader | mmonreal@fosis.gob.cl | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-26T15:32:44Z | |
| dc.date.available | 2021-11-26T15:32:44Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-30 | |
| dc.date.updated | 2021-11-26T15:32:44Z | |
| dc.description | Esta tesis se planteó el desafío de desarrollar e implementar un Modelo de Evaluación Integral, acorde a una comprensión amplia de la pobreza, que diera cuenta de logros objetivos, asociados a indicadores medibles –como mejoras económicas o resultados materiales de los programas– y de la dimensión subjetiva –entendida como el sentido que las personas dan a sus experiencias en los programas, identificando ellas mismas los cambios ocurridos, a qué los atribuyen y cómo los valoran–. | |
| dc.direccion.regional | Central | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13034/1539 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.paginas | 321 | |
| dc.programa | Iniciativas Transversales | |
| dc.subject | Mejoramiento de la Gestión | |
| dc.subject | Modelo De Evaluación | |
| dc.subject | Dimensión Objetiva | |
| dc.subject | Dimensión Subjetiva | |
| dc.subject.category | Pobreza | |
| dc.subject.category | Servicios básicos | |
| dc.title | Evaluación de programas sociales de intervención en pobreza: Oportunidades y desafíos de integrar las dimensiones objetiva y subjetiva. | |
| dc.type | Evaluación | |
| dc.type.categoriageneral | General | |
| dc.uso | Público |
