Guía de Beneficios Sociales 2017
| dc.contributor.catalogador | JCL | |
| dc.contributor.institucional | Ministerio de Desarrollo Social | |
| dc.contributor.uploader | jessica.carvajal@fosis.gob.cl | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.comuna | Todas las Comunas | |
| dc.coverage.provincia | Todas las Provincias | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T13:04:30Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T13:04:30Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.updated | 2024-09-13T13:03:54Z | |
| dc.description | El sistema intersectorial de Protección Social, comprende el conjunto de programas y beneficios que el Estado entrega a la ciudadanía para combatir la pobreza y disminuir la vulnerabilidad de las personas, familias y comunidades, así como para garantizar el ejercicio de sus derechos, a lo largo de todo el ciclo vital. La Guía de Beneficios Sociales N°2, de 2017, presenta los beneficios y programas a los que pueden acceder las personas que se encuentren en situación de pobreza y vulnerabilidad, y los niños y niñas desde su primer control de gestación en el sistema público de salud y sus familias. La información de esta Guía muestra de manera didáctica las acciones y prestaciones sociales que son ejecutadas y coordinadas intersectorialmente por distintos Organismos del Estado, reunidas en dos pilares del Sistema. Por un lado, el Chile Crece Contigo y por otro lado, el Chile Seguridades y Oportunidades. | |
| dc.direccion.regional | Central | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/10810 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.ods | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | |
| dc.ods | Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | |
| dc.ods | Reducir la desigualdad en y entre los países | |
| dc.ods.numero | 1 | |
| dc.ods.numero | 3 | |
| dc.ods.numero | 10 | |
| dc.paginas | 72 | |
| dc.subject | Bienestar de la Infancia | |
| dc.subject | Calidad de Vida | |
| dc.subject | Condiciones de Vida | |
| dc.subject.category | Alimentación | |
| dc.subject.category | Familias | |
| dc.subject.category | Pobreza | |
| dc.subject.category | Vulnerabilidad social | |
| dc.title | Guía de Beneficios Sociales 2017 | |
| dc.type | Guía | |
| dc.type.categoriageneral | General | |
| dc.uso | Público |
