Maqueta diagnóstico comunitario territorial : Anexo N°10
| dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
| dc.contributor.subdireccion | Gestión de Programas | |
| dc.coverage.comuna | Todas las comunas | |
| dc.coverage.provincia | Todas las provincias | |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-04T00:19:47Z | |
| dc.date.available | 2021-06-04T00:19:47Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-14 | |
| dc.direccion.regional | Central | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/301 | |
| dc.paginas | 9 | |
| dc.subject | Intervención Social | |
| dc.subject | Gestión Programática | |
| dc.subject.category | Territorio | |
| dc.title | Maqueta diagnóstico comunitario territorial : Anexo N°10 | |
| dc.type | Instrumento | |
| dc.type | Maqueta | |
| dc.type.elemento | Elemento | |
| dc.uso | Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10. Diagnostico comunitario 5 dimensiones - Accion Local 2020.pdf
- Size:
- 614.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
