Satisfacción Usuarios 2008 de Programas FOSIS, Medición 2010
| dc.aporte.moneda | CLP($) | |
| dc.contributor.catalogador | MMP | |
| dc.contributor.institucional | ADIMARK GfK | |
| dc.contributor.uploader | mmonreal@fosis.gob.cl | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-03T21:23:46Z | |
| dc.date.available | 2022-01-03T21:23:46Z | |
| dc.date.issued | 2011-04-29 | |
| dc.date.updated | 2022-01-03T21:23:46Z | |
| dc.direccion.regional | Central | |
| dc.financiamiento.moneda | CLP($) | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1659 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.paginas | 149 | |
| dc.subject | Satisfacción de Usuarios | |
| dc.subject.category | Usuarios | |
| dc.title | Satisfacción Usuarios 2008 de Programas FOSIS, Medición 2010 | |
| dc.type | Estudio | |
| dc.type.categoriageneral | General | |
| dc.uso | Público |
